东风畅行D7V前四后八散装饲料运输车
东风畅行D7V前四后八散装饲料车技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外形尺寸(mm): | 10000,10500,12000×2550×3800,3900,3995 |
底盘型号: | DFV1317GP6DJ | 货厢尺寸(mm): | 7150,7350,7850,9350,9800×2500×2450,2550,2650 |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | 22/9,22/10,22/12 |
额定质量(kg): | 18870,18805,18370,18305,17870,17805 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2155,1475/2180,1500/2655,1475/2680, 1500/2555,1475/2580,1500/2905,1475/2930 |
整备质量(kg): | 12000,12500,13000 | 车速(km/h): | 90,89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
东风畅行D7V前四后八散装饲料车底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1317GP6DJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040 |
轴 距(mm): | 1995+2700+1350, 1995+3000+1350, 1995+3200+1350, 1995+3400+1350, 1995+3600+1350, 1995+3800+1350, 1995+4250+1350, 1995+4600+1350, 1995+2200+1350, 1995+2400+1350, 2050+4600+1350, 1850+3100+1350, 2050+3200+1350, 2050+3500+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13,10/10/13 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车专用装置由饲料仓、输送系统、液压系统(或电动系统)等机构组成,卸料方式为电动或液压绞龙卸料.侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后防护离地高度:480mm.仅采用底盘1995+3000+1350,1995+4600+1350,1995+4250+1350轴距(mm)改装.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.仅采用YCK08300-60、D6.7NS6B290、L9NS6B400、D6.7NS6B320、YCK08350-60、L9NS6B360、L9NS6B340、YCS06270-60、YCK08330-60发动机改装.发动机对应的油耗申报值(L/100km)分别为:YCK08300-60/35.2,D6.7NS6B290/35.0,L9NS6B400/35.1,D6.7NS6B320/35.0,YCK08350-60/35.2,L9NS6B360/35.1,L9NS6B340/35.1,YCS06270-60/34.9,YCK08330-60/35.2.选装电动操作尾部和侧面样式,选装电控箱样式;随底盘选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;选装液压油箱、散热器布局,选装铝合金轮胎罩. |
东风畅行D7V前四后八散装饲料车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60 D6.7NS6B290 L9NS6B400 D6.7NS6B320 YCK08350-60 L9NS6B360 L9NS6B340 YCS06270-60 YCK08330-60 WP8.350E61 WP8.320E61 YCS06290-61 WP8.350E62 D7.0NS6B350 YCK09L400-66 YCS07350-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 6700 8900 6700 7698 8900 8900 6234 7698 7800 7800 6442 7800 7000 8867 6890 | 221 213 294 231 257 265 251 199 243 257 235 213 257 257 294 255 |
东风畅行D7V前四后八散装饲料车图片 |