重汽汕德卡前四后八医疗废物转运车
| 重汽汕德卡前四后八医疗废物转运车技术参数 | |||
| 产品名称: | 医疗废物转运车 | 外形尺寸(mm): | 11998×2550,2530×3990,3900 |
| 底盘型号: | ZZ5326XXYN466GF1K | 货厢尺寸(mm): | 9500,9450×2400,2350×2500,2400 |
| 总 质 量(kg): | 32000 | 接近/离去角(°): | 16/10 |
| 额定质量(kg): | 19870,19805,19370,19305 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2773 |
| 整备质量(kg): | 12000,12500 | 车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 重汽汕德卡前四后八医疗废物转运车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ5326XXYN466GF1K | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1998/1998,2035/2035,2065/2065,2022/2022,2041/2041 |
| 轴 距(mm): | 1800+3000+1400, 1800+3200+1400, 1800+3775+1400, 1800+3975+1400, 1800+4175+1400, 1800+4375+1400, 1800+4575+1400, 1950+3800+1400, 1950+4000+1400, 1950+4200+1400, 1950+4600+1400, 1950+4800+1400 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850,1880/1880,1830/1830 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/-, 3/3/1+-/1+-,2/2/1+-/1+-,4/4/-/-, 3/3/2+-/2+-,2/2/2+-/2+- |
| 轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/7000/18500(二轴组) |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 1、厢体顶部封闭,不可开启。该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险物品类项号:6.2。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面形状为圆柱体,直径120mm,下边缘离地高480mm;起重尾板收起状态的水平长度为300mm,尾板质量为550kg。3、仅采用底盘轴距1800+4575+1400mm。安装限速装置,限速80km/h;仅采用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎,后轴装备空气悬架底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;该车选装直接供电ETC车载装置;EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;发动机/油耗申报值(L/100Km)对应关系为:MC07H.29-60/38.2,WP8.350E61/38.2,MC07.33-60/38.2,MC07.31-60/38.2,MC07H.35-60/38.2,MC07.34-60/38.2,WP7.300E61/38.0,MC07H.33-60/38.2,WP7H320E62/38.0。4、选装不带起重尾板(不带起重尾板时后防护材料Q235,焊接连接,截面尺寸135×45mm,下边缘离地高度480mm),选装不同厂家尾板。选装厢体侧面开门型式及位置,选装后部结构;选装制冷量相同的不同厂家的制冷机组。 | ||
| 重汽汕德卡前四后八医疗废物转运车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07H.35-60 MC07.34-60 MC07H.33-60 WP7H320E62 MC07H.35-61 WP8.350E62 WP8T380E62 WP8T360E62 MC11H.40-61 MC11H.46-61 WP12T460E62 | 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7800 6870 6870 7360 6870 7360 6800 7360 7800 8240 8240 11050 11050 11500 | 257 240 228 257 251 240 235 254 257 279 265 297 341 338 |
| 重汽汕德卡前四后八医疗废物转运车图片 |

